Size Guide

Size Guide

All measurements are in cm.

Size Chest Length Weight
S 106 68 50–65 kg
M 111 70 65–75 kg
L 116 72 75–85 kg
XL 121 74 85–95 kg
XXL 126 76 95–105 kg
Size Waist Hip EU
S 76–80 92–96 46
M 80–84 96–100 48
L 84–88 100–104 50
XL 88–94 104–108 52
XXL 94–100 108–112 54
EU US UK Foot Length
39 6.5 5.5 24.5 cm
40 7 6 25 cm
41 8 7 25.5 cm
42 8.5 7.5 26 cm
43 9.5 8.5 26.5 cm
44 10 9 27 cm
45 11 10 27.5 cm